详细介绍
菱形覆盖球的特点是:重心稳定,叠放并排,和良好的覆盖性能。本产品广泛用于固体水池和除盐水池中的水处理。
1.设计精巧合理,外形美观。选材得当,耐酸耐压(耐压0.4MPa,耐酸度为35%浓盐酸,工作温度≤100℃)
2.比重准确,重心稳定。
3.球翼互相重叠,履盖严密。(履盖率99%以上)
4.操作简便,将浮球倾入所需容器,即可自动形成均匀履盖层。材质:PP聚丙烯。安装方法: 将液面覆盖球按表面积使用数量倒入液体中,液面覆盖球自然排列规整,覆盖于液体表面,边缘可用其它密封材料密封。
产品名称 | 尺寸 | 密度 | 操作温度 | 抗压强度 | 堆积个数 | 空隙率 | 覆盖率 | 酸碱值 |
mm | G/m3 | °C | Mpa | n/m2 | % | |||
覆盖球 | Φ40 | 0.5 | ≤120 | ≤0.4 | 720 | 95 | 91 | 1-1.4 |
覆盖球 | Φ50 | 0.5 | ≤120 | ≤0.4 | 500 | 95 | 91 | 1-1.4 |
带边覆盖球 | Φ40 | 0.3 | ≤120 | ≤0.4 | 666 | 93 | 97 | 1-1.4 |
带边覆盖球 | Φ80 | 0.5 | ≤120 | ≤0.36 | 232 | 95 | 99 | 1-1.4 |
液面覆盖球 | Φ40 | 0.3 | ≤120 | ≤0.4 | 666 | 93 | 97 | 1-1.4 |
液面覆盖球 | Φ80 | 0.5 | ≤120 | ≤0.36 | 232 | 95 | 99 | 1-1.4 |
菱形覆盖球 | Φ50 | 0.3 | ≤120 | ≤0.4 | 500 | 95 | 91 | 1-1.4 |
产品咨询